|
|
| Plan | Monthly Cost |
|---|---|
| Home ADSL 256/64 | |
| Starter | $29.95 |
| Light | $34.95 |
| Home ADSL 512/128 | |
| Light | $39.95 |
| Medium | $44.95 |
| Home ADSL 1500/256 | |
| Average | $49.95 |
| Super | $59.95 |
| Home ADSL 8000/384 | |
| Medium | $64.95 |
| Average | $69.95 |
| Super | $89.95 |
| Premium | $109.95 |
| Ultra | $129.95 |
| Plan Name | Monthly Cost |
|---|---|
AdamDirect ADSL2+ |
|
| Starter | $34.95 |
| Light | $39.95 |
| Medium | $44.95 |
| Average | $54.95 |
| Super | $69.95 |
| Premium | $99.95 |
| Ultra | $109.95 |
| Plan Name | Monthly Cost |
|---|---|
Naked DSL |
|
| Light | $54.95 |
| Medium | $59.95 |
| Average | $69.95 |
| Super | $84.95 |
| Premium | $104.95 |
| Ultra | $124.95 |
| Adam Home and AdamDirect Setup Costs | ||
|---|---|---|
| Contract Length | With Modem | Supply Own Modem |
| No Contract | $200 | $100 |
| 6 Month Contract | $150 | $75 |
| 12 Month Contract | $100 | $50 |
| 18 Month Contract | $50 | $25 |
| 24 Month Contract | $0 | $0 |
| Adam Home Rapid Transfer | ||
|---|---|---|
| Contract Length | With Modem | Supply Own Modem |
| No Contract | $135 | $35 |
| 12 Month Contract | $50 | $0 |
| 24 Month Contract | $0 | $N/A |
| AdamDirect Single Service Transfer | ||
|---|---|---|
| Contract Length | With Modem | Supply Own Modem |
| No Contract | $188 | $88 |
| 12 Month Contract | $94 | $44 |
| 24 Month Contract | $0 | $N/A |
Naked DSL Setup Costs |
||
|---|---|---|
| Contract Length | With Modem | Supply Own Modem |
| No Contract | $350 | $150 |
| 12 Month Contract | $200 | $75 |
| 24 Month Contract | $100 | $0 |
| Plan | Annual Cost |
|---|---|
| SmartBiz 24000/1000 kbps | |
| Starter | $828 |
| Light | $948 |
| Medium | $1188 |
| Average | $1788 |
| Super | $2268 |
| SmartBiz 8000/384 kbps | |
| Starter | $1188 |
| Light | $1308 |
| Medium | $1548 |
| Average | $1908 |
| Super | $2628 |
| SmartBiz 1500/256 kbps | |
| Starter | $948 |
| Light | $1068 |
| Medium | $1308 |
| Average | $1548 |
| Super | $2508 |
| SmartBiz 512/512 kbps | |
| Starter | $948 |
| Light | $1068 |
| Medium | $1308 |
| Average | $1548 |
| Super | $2508 |
| SmartBiz 512/128 kbps | |
| Starter | $708 |
| Light | $948 |
| Medium | $1068 |
| Average | $1188 |
| Super | $2028 |
| SmartBiz 256/64 kbps | |
| Starter | $588 |
| Light | $708 |
| Medium | $828 |
| Average | $948 |
| Plan | Annual Cost |
|---|---|
| EZBiz 24000/1000 kbps | |
| Starter | $1128 |
| Light | $1248 |
| Medium | $1488 |
| Average | $2088 |
| Super | $2568 |
| EZBiz 8000/384 kbps | |
| Starter | $1488 |
| Light | $1608 |
| Medium | $1848 |
| Average | $2208 |
| Super | $2928 |
| EZBiz 1500/256 kbps | |
| Starter | $1248 |
| Light | $1368 |
| Medium | $1608 |
| Average | $1848 |
| Super | $2808 |
| EZBiz 512/512 kbps | |
| Starter | $1248 |
| Light | $1368 |
| Medium | $1608 |
| Average | $1848 |
| Super | $2808 |
| EZBiz 512/128 kbps | |
| Starter | $1008 |
| Light | $1248 |
| Medium | $1368 |
| Average | $1488 |
| Super | $2328 |
| EZBiz 256/64 kbps | |
| Starter | $888 |
| Light | $1008 |
| Medium | $1368 |
| Average | $2088 |
Possible Fees and Charges |
||
|---|---|---|
Home ADSL/ AdamDirect Reactivation |
If connected for longer than 6 months | $99 |
| If connected for less than 6 months | $164 | |
Naked DSL Reactivation |
If connected for longer than 6 months | $150 |
| If connected for less than 6 months | $215 | |
Plan Change
|
Under Contract changing to lower spend plan |
$35 |
| Change to same as current plan | $35 | |
| Under Contract changing to higher spend plan | No Cost* | |
| Out of Contract changing plan | No Cost* | |
| Any plan change requiring a speed change | $35 | |
Early Termination Fee (Applicable to DSL services connected less than 6 months) |
$65 | |
| Relocation Fee | Home ADSL and AdamDirect | $99 |
| Naked DSL | $150 | |
| Home ADSL to AdamDirect Migration | $88 | |
| Fee For Service | $110 | |
| Excess Data Charge† | 5cents per MB | |
| Cut Over Fee | $110 | |
| Change of Appointment | $109 | |
*Any plan change that requires a change of speed will attract a $35 fee
†Only available on business accounts upon request